Instalaciones de Telecomunicaciones
Perfil Profesional
Competencia General
Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, instalaciones de telefonía y redes locales de datos, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.
Unidades de Competencia
a) Infraestructuras en edificios (ELE043_2)
UC0120_2: Captación de señales de radiodifusión sonora y TV (antenas y cable).
UC0121_2: Telefonía y control de acceso (videoportería).
b) Audiovisuales y Seguridad (ELE188_2)
UC0597_2: Megafonía y sonorización de locales.
UC0598_2: Circuito cerrado de televisión (CCTV).
c) Redes y Telefonía (ELE189_2)
UC0599_2: Telefonía con centralitas de baja capacidad.
UC0600_2: Infraestructuras de redes locales de datos.
Módulos Profesionales (Currículo)
| Módulo Profesional | 1er Curso | 2º Curso | ||
|---|---|---|---|---|
| Totales | Sem. | Totales | Sem. | |
| 0237 – Infraestructuras comunes (ICT) | 220 | 7 | 220 | – |
| 0238 – Instalaciones domóticas | – | – | Incl. | – |
| 0359 – Electrónica aplicada | 190 | 6 | 190 | – |
| 0360 – Equipos microinformáticos | 134 | 4 | 134 | – |
| 0361 – Infraestructura de redes y telefonía | – | – | Incl. | – |
| 0362 – Instalaciones eléctricas básicas | 160 | 5 | 160 | – |
| 0363 – Instalaciones de megafonía | 160 | 5 | 160 | – |
| 0364 – CCTV y seguridad electrónica | – | – | Incl. | – |
| 0365 – Radiocomunicaciones | – | – | Incl. | – |
| 0366 – Formación y orientación laboral | 96 | 3 | 96 | – |
| 0367 – Empresa e iniciativa emprendedora | – | – | Incl. | – |
| 0243 – Formación en centros de trabajo | – | – | Prácticas | – |
| TOTAles | 960 | 30 | 960 | – |
Duración Total
2000 Horas
