TUTORÍAS DE GRUPO
| LISTADO DE TUTORÍAS DE GRUPO – CURSO 2025/2026 | ||
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA |
||
| 1º ESO 10 | Diurno | Benito Ruedas, María Teresa |
| 1º ESO 14 | Diurno | Gómez Mendoza, Belinda |
| 1º ESO 15 | Diurno | Pajares Castro, María |
| 2º ESO 20 | Diurno | Villegas Lancho, María Isabel |
| 2º ESO 21 | Diurno | España Gómez, Nerea |
| 2º ESO 22 | Diurno | Martín Frejo, Fernando |
| 3º ESO 1 | Diurno | Méndez González, María Inmaculada |
| 3º ESO 3 | Diurno | Correa del Rey, Luisa M. |
| 3º ESO 4 | Diurno | Iglesias Domínguez, Damián |
| 3º ESO DIVER | Diurno | Fabuel De Mora, José Joaquín |
| 4º ESO 11 | Diurno | Galán Corbacho, Ester |
| 4º ESO 12 | Diurno | Díaz Grande, Axier |
| 4º ESO 13 | Diurno | Molina Llongarriu, Jara |
| 4º ESO DIVER | Diurno | Domínguez Galán, Pilar |
|
BACHILLERATO |
||
| 1º BAC CIE | Diurno | Hernández Rubio, Nuria |
| 2º BAC CIE | Diurno | Martínez Saavedra, Dalila |
| 1º BAC HCS | Diurno | Plasencia Sánchez, M. Dolores |
| 2º BAC HCS | Diurno | Cascos Pérez, Ana |
|
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA |
||
| 1º FPGB AUT | Diurno | Plasencia Domínguez, Luis |
| 2º FPGB AUT | Diurno | Mirat Serván, Miguel |
| 1º FPGB ELE | Diurno | Serna Martín, Alberto |
| 2º FPGB ELE | Diurno | Bermejo Sánchez, Francisco Javier |
| 1º FPGB AGA | Diurno | Masa Lázaro, María |
| 2º FPGB AGA | Diurno | Cozzolino, Antonio |
|
ELECTRICIDAD – ENERGÍA Y AGUA |
||
| ELE23ONL | A distancia | Salguero Monago, Miguel Ángel |
| 1º ELE 22A | Diurno | Bueno Macías, Alejandro José |
| 1º ELE 22B | Diurno | Parejo Suárez, Jesús |
| 2º ELE 22A | Diurno | Vaquero Díaz, David |
| 2º ELE 22B | Diurno | Ginés González, Francisco Jesús |
| 1º ELE 23 | Diurno | Puertas Sánchez, Ana Margarita |
| 2º ELE 23 | Diurno | Ordiales Plaza, Óscar |
| 1º ELE 31 | Diurno | Gómez Colilla, Pedro |
| 2º ELE 31 | Diurno | Vega Simón, José Antonio |
| 1º ELE 32 | Vespertino | Barroso Rodríguez, Marta |
| 2º ELE 32 | Vespertino | Bermejo Padilla, Elia |
| 1º ELE 33 | Vespertino | García Dópido, Inmaculada |
| 2º ELE 33 | Vespertino | Rodríguez Santos, Pedro |
| 1º ELE 34 | Vespertino | Prieto, Carlos |
| 2º ELE 34 | Vespertino | Arenas Dalla Vecchia, José Francisco |
| CE ELE 3-42 | Vespertino | Guzmán Jorna, David |
| 1º ENA 33 | Vespertino | Ovejero García, Rufino |
| 2º ENA 33 | Vespertino | Cabanillas Balsera, Juan Rubén |
|
SANIDAD – SEG. Y MEDIO AMBIENTE |
||
| 1º SAN 21A | Diurno | Sánchez Correa, Beatriz |
| 2º SAN 21A | Diurno | Sánchez Correa, Beatriz |
| 1º SAN 21B | Vespertino | Rumbo Solís, Isabel María |
| 2º SAN 21B | Vespertino | Rumbo Solís, Isabel María |
| 1º SAN 23 | Diurno | Sánchez Gómez, Sara María |
| 2º SAN 23 | Diurno | Lorido Contreras, Laura |
| SAN 23 ONL | A distancia | López Martínez, María Ángeles |
| 1º SAN 33 | Vespertino | Balibrea Zúñiga, Lydia |
| 2º SAN 33 | Vespertino | Blázquez Durán, Rebeca |
| 1º SAN 35 | Diurno | Ramos Serrano, María José |
| 2º SAN 35 | Diurno | Zamora Fernández, María Dolores |
| 1º SAN 36A | Diurno | Román Domínguez, Macarena |
| 2º SAN 36A | Diurno | Conde Luque, Raúl |
| 1º SAN 36B | Vespertino | Madejón Torres, Laura |
| 2º SAN 36B | Vespertino | García Galván, Eva María |
| 1º SAN 38 | Vespertino | Núñez Cansado, Ana María |
| 2º SAN 38 | Diurno | Calderón Domínguez, Marta |
| 1º SAN 39 | Vespertino | Blanco Ciudad, Juan |
| 2º SAN 39 | Vespertino | Contador Troca, María |
| 1º SEA 21 | Vespertino | Alonso Calvo, Carlos |
| 2º SEA 21 | Vespertino | Aragón Sánchez, M. Teresa |
|
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
||
| 1º TMV 21 | Diurno | Gómez Alonso, Javier |
| 2º TMV 21 | Diurno | Marcos González, Miguel Ángel |
| 1º TMV 22A | Diurno | Vázquez Martínez, Jose Manuel |
| 1º TMV 22B | Diurno | Rastrilla Calvo, M. Del Carmen |
| 2º TMV 22 | Diurno | Tripiana Arrés, Estefanía |
| 1º TMV 31 | Vespertino | Santillana Fuertes, Luis Emilio |
| 2º TMV 31 | Vespertino | García Matías, Manuel José |
| CE TMV3-42 | Vespertino | Ramos Cambero, Francisco |
